새로운소식
2008년2학기설계과제1
2008년2학기설계과제2 (2008년 설계과제 다운로드)
2009년1학기설계과제1
| 조 | 이름 | 연구주제 | 비고 |
| 1 | 김 도빈 | 물체 인식 및 이동크레인 | 동영상 |
| 김 주승 | |||
| 이 한규 | 보고서 | ||
| 정 의영 | |||
| 오 민혜 | |||
| 2 | 권 남규 | Interacting Broadcasting | 동영상 |
| 김 주범 | |||
| 전 석성 | 보고서 | ||
| 송 주만 | |||
| 3 | 박 경식 | 4족 보행로봇 | 동영상 |
| 박 종순 | |||
| 윤 여빈 | 보고서 | ||
| 조 한설 | |||
| 4 | 김 규환 | 청소 로봇 | 동영상 |
| 현 병조 | |||
| 최 승탁 | 보고서 | ||
| 김 원석 | |||
| 5 | 양 필웅 | Basic Trailer Backer_upper Control System | 동영상 |
| 박 진하 | |||
| 안 도창 | 보고서 | ||
| 신 제욱 | |||
| 김 정호 | |||
| 6 | 권 우경 | Interactive Broadcasting | 동영상 |
| 김 강민 | |||
| 이 혁 | 보고서 | ||
| 조 용상 | |||
| 7 | 김 영진 | 맞춤형 자동 독서대 | 동영상 |
| 정 상목 | |||
| 김 효선 | 보고서 | ||
| 최 지원 | |||
| 8 | 이 영걸 | 로봇 청소기 | 동영상 |
| 민 문식 | |||
| 이 주형 | 보고서 | ||
| 신 재훈 | |||
| 고 건 | |||
| 9 | 정 태영 | 움직이는 물체를 추적하는 Swarm 로봇 | 동영상 |
| 인 정훈 | |||
| 김 재환 | 보고서 | ||
| 김 영석 | |||
| 김 혜원 | |||
| 10 | 공 기종 | 청소 로봇 | 동영상 |
| 이 기환 | |||
| 이 성광 | |||
| 백 상원 | 보고서 | ||
| 손 민호 |
2006년 2학기 설계과제 II 보고서 (2006년 설계과제 다운로드)
2006년 2학기 설계과제2
2006년 설계과제 다운로드 클릭
1조 최단거리 검색 무인차량 시스템(서희송,박민철) 보고서 동영상
2조 주인을 따라가는 카트로봇(조인흠,오인호) 보고서 동영상
3조 멀티플레이어 휴대용 게임기(문중선,김진욱) 보고서 동영상
4조 최단거리 검색 무인차량 시스템(임성수,양영규) 보고서 동영상
5조 주인을 따라가는 카트로봇(이한상,배정제) 보고서 동영상
6조 주인을 따라가는 카트로봇(장준규,최준) 보고서 동영상
7조 최단거리 검색 무인차량 시스템(권상규,배대한) 보고서 동영상
8조 물체추적 감시 시스템(김동수,김태현) 보고서 동영상
9조 멀티플레이어 휴대용 게임기(박진우,배병찬) 보고서 동영상
10조 주인을 따라가는 카트로봇(김영진,양전열) 보고서 동영상
11조 멀티플레이어 휴대용 게임기(박건혁,박찬용) 보고서 동영상
12조 Home Automation System
13조 주인을 따라가는 카트로봇(이정환,김진호) 보고서 동영상
14조 엘리베이터 시스템 제어(송동신.유동곤) 보고서 동영상
16조 주인을 따라가는 카트로봇(박상도,이현석) 보고서 동영상
17조 주인을 따라가는 카트로봇(박중엽,박천윤) 보고서 동영상
18조 멀티플레이어 휴대용 게임기(박우원,김근용) 보고서
19조 최단거리 검색 무인 차량(이일민,이제원) 보고서 동영상
20조 주인을 따라가는 카트로봇(김진홍,송재윤) 보고서 동영상
21조 주인을 따라가는 카트로봇(박준영) 보고서 동영상
22조 주인을 따라가는 카트로봇(한승구,김철순) 보고서 동영상
23조 주인을 따라가는 카트로봇(안택현,김성호) 보고서 동영상
24조 최단 거리 무인 주행 로봇(안주영,권혜정) 보고서 동영상
25조 POSTECH SECOM(김정남,신재승) 보고서 동영상
페이지가 제대로 보이지 않을 경우 익스플로러 위 메뉴 중
* 도구 -> 인터넷 옵션 -> 고급 -> URL을 항상 UTF-8로 보냄 의 옵션에
* 체크가 되어있으면 체크를 없애고 익스플로러를 껐다가
* 익스플로러를 다시 시작해주시기 바랍니다.
2009년1학기설계과제2 (2009년 설계과제 다운로드)
2009년 설계과제 다운로드 클릭
| 이름 | 연구주제 | ||
| 1 | 조 성원 | Map building과 Remote Control로 조정 가능한 청소 로봇 구현 | |
| 박 종인 | |||
| 최 보식 | |||
| 권 지형 | |||
| 2 | 황 준하 | 영상 전송 정찰 로봇 | |
| 이 창수 | |||
| 송 민철 | |||
| 유 인상 | |||
| 3 | 이 승형 | 인공지능 진공청소기 | |
| 성 우람 | |||
| 조 영필 | |||
| 홍 윤기 | |||
| 4 | 송 재웅 | 물체 인식 및 이동시스템 | |
| 홍 기호 | |||
| 조 승현 | |||
| 최 대한 | |||
| 5 | 김 유태 | 수평판위에놓인 공의 위치제어 | |
| 강 민철 | |||
| 장 지훈 | |||
| 6 | 김 현 | USB PHY 1.1 Verilog로 구현 | |
| 채 승민 |
2010년1학기설계과제
| 조 | 이름 | 주제 |
| 1조 | 이서현 | spy 로봇 |
| 김예람 | ||
| 김석현 | ||
| 이길호 | ||
| 이승돈 | ||
| 박윤식 | ||
| 2조 | 임지훈 | 오목로봇 |
| 송가은 | ||
| 정대철 | ||
| 최승남 | ||
| 문석배 | ||
| 3조 | 김주호 | 술래잡기로봇 |
| 이주연 | ||
| 반정수 | ||
| 정지훈 | ||
| 송석기 | ||
| 4조 | 이상준 | 다용도 로봇 |
| 최재영 | ||
| 김성원 | ||
| 이준영 | ||
| 5조 | 이석영 | 휴머노이드 로봇 손 |
| 이종윤 | ||
| 정상규 | ||
| 차요중 | ||
| 6조 | 김응진 | 자동화 인형 뽑기 |
| 김진영 | ||
| 권혁준 | ||
| 정재욱 | ||
| 7조 | 오지원 | 자동 정제약(물품)검사기 |
| 손성호 | ||
| 허준화 | ||
| 8조 | 김영수 | 언어장애인을 위한 발언 보조장치 |
| 김준연 | ||
| 이진우 | ||
| 임재환 | ||
| 최승환 | ||
| 권오승 | ||
| 9조 | 이동훈 | 도립진자 시스템 |
| 김태훈 | ||
| 박준형 |
2010년2학기설계과제 (2010년 설계과제 다운로드)
2010년 설계과제 다운로드 클릭
| 설계과제1 | 이름 | 주제 |
| 1조 | 최원석 | interactive broadcating |
| 이대현 | ||
| 장준우 | ||
| 홍재호 | ||
| 2조 | 노진식 | color sorter |
| 설계과제2 | ||
| 1조 | 배대한 | 물체 인식 및 이동 시스템 |
| 김응진 | ||
| 김진영 | ||
| 권혁준 | ||
| 정재욱 | ||
| 2조 | 이동훈 | 카트형 역진자 시스템 |
| 김태훈 | ||
| 박준형 | ||
| 3조 | 백은혜 | Digital Oscilloscope |
| 최승남 | ||
| 4조 | 이서현 | spy robot의설계 및 제어 |
| 김예람 | ||
| 김석현 | ||
| 이길호 | ||
| 이승돈 | ||
| 5조 | 이상준 | 다용도 로봇 |
| 최재영 | ||
| 김성원 | ||
| 이준영 | ||
| 6조 | 이석영 | 휴머노이드 로봇 손 |
| 이종윤 | ||
| 정상규 | ||
| 차요중 | ||
| 7조 | 임지훈 | 오목 로봇 |
| 송가은 | ||
| 정대철 | ||
| 문석배 | ||
| 8조 | 김주호 | 술래잡기 로봇 |
| 이주연 | ||
| 반정수 | ||
| 정치훈 | ||
| 송석기 |
2011년1학기설계과제
| 설계과제2 | 이름 | 주제 |
| 1조 | 노진식 | 컨베이어 벨트를 이용한 약품 등의 분류 |
| 박윤식 | ||
| 2조 | 최원석 | interactive |
| 이대현 | ||
| 장준우 | ||
| 홍재호 | ||
| 설계과제1 | ||
| 1조 | 백지영 | LED 조명에서 AC-DC converter |
| 백승진 | ||
| 2조 | 김현수 | interactive Broadcasting System |
| 이민철 | ||
| 신동인 | ||
| 안호성 | ||
| 3조 | 권오승 | 로봇 지렁이 |
| 김다솔 | ||
| 허우솔 | ||
| 4조 | 박찬오 | 인형뽑기 로봇 |
| 이재원 | ||
| 서정윤 | ||
| 5조 | 고태동 | 자동충전기능이 있는 로봇 청소기 |
| 오재준 | ||
| 6조 | 김승훈 | 오목두는 기계 |
| 조성용 | ||
| 전요셉 | ||
| 7조 | 박용찬 | 역진자 제어 |
| 홍재형 | ||
| 한철호 | ||
| 8조 | 안재하 | Quadro copter |
| 안진엽 | ||
| 박경윤 | ||
| 9조 | 조영래 | 로봇 청소기 |
| 권희승 | ||
| 임성혁 | ||
| 10조 | 이재현 | 무선마우스 |
| 정환욱 | ||
| 조용수 | ||
| 11조 | 권지민 | Quadro copter with android app |
| 조인희 | ||
| 손현우 | ||
| 12조 | 허준용 | Audio amplifier system |
| 신승준 | ||
| 채민균 |
◇2007년 1학기 설계과제1
| ◇2007년 1학기 설계과제1 | |
|
|
1조 |
최단거리 검색 |
|
|
2조 |
주인을 따라가는 카트로봇 |
동영상 |
|
3조 |
주인을 따라가는 카트로봇 |
동영상 |
|
4조 |
주인을 따라가는 카트로봇 |
|
|
5조 |
주인을 따라가는 카트로봇 |
|
|
6조 |
주인을 따라가는 카트로봇 |
|
|
|
|
|
페이지가 제대로 보이지 않을 경우 익스플로러 위 메뉴 중
* 도구 -> 인터넷 옵션 -> 고급 -> URL을 항상 UTF-8로 보냄 의 옵션에
* 체크가 되어있으면 체크를 없애고 익스플로러를 껐다가
* 익스플로러를 다시 시작해주시기 바랍니다.
2005년 1학기 설계과제 II 2등 보고서
| ㅇ 작성자 : 박호경,문대현 ㅇ 과제명 : 멀티 플레이어 휴대용 게임기 (보고서 보기) |
